ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından İhlas Koleji şampiyonlarının yerleştiği üniversiteler ve bölümler belli oldu.
İhlas Kolejinin YKS Türkiye birincisi olan öğrencisi Mustafa Emir Gazioğlu tek tercihi olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yerleşirken Türkiye on ikincisi olan Ömer Faruk Doğru da İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tam burslu olarak kazandı.
Sıra | Ad Soyad | Üniversite | Bölüm |
---|---|---|---|
1 | Emir Gazioğlu | İst. Üni. Cerrahpaşa | Tıp (İng) |
2 | Ö. Faruk Doğru | Medipol Üniversitesi | Tıp (İng) (Burslu) |
3 | Emre Kılıç | İst. Üni. Cerrahpaşa | Tıp (İng) |
4 | Yunus Emre Demirel | İst. Üni. Cerrahpaşa | Tıp |
5 | Ömer Fatih Akgün | İstanbul Üniversitesi | Tıp |
6 | Abdullah Ensar Ay | Marmara Üniversitesi | Tıp (İng) |
7 | Ali Eren Nuray | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. | Tıp (Burslu) |
8 | Hüseyin Eren Yiğit | Medipol Üniversitesi | Tıp (Burslu) |
9 | Melih Özdemir | Sağlık Bilimleri Üni. | Tıp |
10 | Sadet Lütfüoğlu | Sağlık Bilimleri Üni. | Tıp |
11 | Betül Güneş | Trakya Üniversitesi | Tıp |
12 | Osman Sezer | Karabük Üniversitesi | Tıp |
13 | Fatih İlhan | Uşak Üniversitesi | Tıp |
14 | Görkem Gültekin | Sıtkı Koçman Üni. | Tıp |
15 | Muhammet Tarık Öndaş | Necmettin Erbakan Üni. | Tıp |
16 | Nursena Tetik | Hitit Üniversitesi | Tıp |
17 | Taha Şavur | Binali Yıldırım Üni. | Tıp |
18 | R. Rumeysa Ateşoğlu | Aydın Üniversitesi | Tıp (Burslu) |
19 | Zehranur Yanar | Medipol Üniversitesi | Tıp (Burslu) |
20 | Emir Kaya | Medipol Üniversitesi | Tıp (Burslu) |
21 | Fatmanur Sünnetci | Bilim Üniversitesi | Tıp (Burslu) |
22 | Muhammed Yunus Ak | Biruni Üniversitesi | Tıp (Burslu) |
23 | Kubilay Cem Kara | Biruni Üniversitesi | Tıp (Burslu) |
24 | Ahmed Alper Yücekaya | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. | Tıp (Burslu) |
25 | Oğuz Alp Kucur | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. | Tıp (Burslu) |
26 | Sefa Furkan Ceyhan | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. | Tıp (Burslu) |
27 | Anıl Mert Akkaya | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. | Tıp (Burslu) |
28 | Tulu Ebrar Tokdemir | İstinye Üniversitesi | Tıp (Burslu) |
29 | Reyhan Nazile Arlı | Aydın Üniversitesi | Tıp (Burslu) |
30 | Yavuz Cebecioğlu | Bilim Üniversitesi | Tıp (Burslu) |
31 | Taha Şamil Pekdemir | Azerbaycan Tıp Üni. | Tıp |
32 | Fatma Ebrar Altınöz | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. | Diş Hekimliği (Burslu) |
33 | Seray Alkın | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. | Diş Hekimliği (Burslu) |
34 | Samet Süleyman Ersoy | Biruni Üniversitesi | Diş Hek. (İng) (Burslu) |
35 | Enes Ener | Ordu Üniversitesi | Diş Hekimliği |
36 | Ahmet Fehim Bayram | Gaziosmanpaşa Üni. | Diş Hekimliği |
37 | Süeda Kiracı | Sütçü İmam Üniversitesi | Diş Hekimliği |
38 | Sena Altay | Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği |
39 | Arif Emre Alptekin | Boğaziçi Üniversitesi | İktisat (İng) |
40 | Y. Bahadır Kılıçarslan | Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Müh. (İng) |
41 | Murat Güler | Boğaziçi Üniversitesi | İnşaat Müh. (İng) |
42 | E. Yavuz Korkmaz | Boğaziçi Üniversitesi | Tarih |
43 | İrem Nur Subaşı | İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi |
44 | Taha Can Karaman | Sabancı Üniversitesi | Müh.Ve Doğa Bil.Prog. (İng) (Burslu) |
45 | İbrahim Erkam Cırdı | Bilkent Üniversitesi | İşletme (İng) (Burslu) |
46 | Mustafa Yavuz Engin | Bilkent Üniversitesi | Mak. Müh. (İng) (Burslu) |
47 | Ahmet Kırantay | İstanbul Teknik Üni. | Uçak Müh. |
48 | İ. Ahmet Büyükbayram | İstanbul Teknik Üni. | Elektrik Müh. (İng) |
49 | İslam Duha Demirpolat | İstanbul Teknik Üni. | Elektrik Müh. |
50 | Ömer Faruk Bekce | İstanbul Teknik Üni. | Endüstri Müh. (İng) |
51 | Hamza Oğuz Şenses | İstanbul Teknik Üni. | Bilgisayar Müh. (İng) |
52 | Taha Çelebican | İstanbul Teknik Üni. | Bilgisayar Müh. (İng) |
53 | Burak Şinik | İstanbul Teknik Üni. | İşletme Müh. (İng) |
54 | Simge Erdin | İstanbul Teknik Üni. | İşletme Müh. (İng) |
55 | Fazlı Kerem Yıldız | İstanbul Teknik Üni. | Kontrol ve Oto. Müh. (İng) |
56 | Hazar Enes Güler | İstanbul Teknik Üni. | İnşaat Müh. (İng) |
57 | M. Erkam Okumuş | Yıldız Teknik Üni. | Elektronik ve Haberleşme Müh. |
58 | Necmi Enes Demirkan | Yıldız Teknik Üni. | Elektronik ve Haberleşme Müh. |
59 | Enes Can Güven | Yıldız Teknik Üni. | Bilgisayar Müh. |
60 | Sezer Can Bektaş | Yıldız Teknik Üni. | Mekatronik Müh. |
61 | Veısel Kara Alı | Yıldız Teknik Üni. | Gemi Müh. |
62 | Enes Bahadır İş | York Unıversıty | Computer Scıence |
63 | Muhammed Selim Şeker | Hacettepe Üniversitesi | Bilgisayar Müh. (İng) |
64 | Fahri Tunahan Melek | Orta Doğu Teknik Üni. | Bilgisayar Müh. (İng) |
65 | Beyza Yüksekdağ | İst. Üni. Cerrahpaşa | Endüstri Müh. |
66 | Nurevşan Çitim | İst. Üni. Cerrahpaşa | Deniz Ulaş. İşl. Müh. |
67 | Ceyda Yamakoğlu | Ankara Üniversitesi | Biyomedikal Müh. (İng) |
68 | Sude Kaya | Sakarya Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Müh. |
69 | Y. Emre Karabektaş | Atatürk Üniversitesi | Eczacılık |
70 | Selva Ünlücan | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. | Eczacılık (Burslu) |
71 | Beyza Tokatlıoğlu | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. | Eczacılık (Burslu) |
72 | Firdevs Demirel | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. | Eczacılık (Burslu) |
73 | Furkan Selimoğlu | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. | Eczacılık (Burslu) |
74 | Emircan Tengirşek | İstinye Üniversitesi | Eczacılık (İng) (Burslu) |
75 | Abdullah Atasal | Acıbadem Üni. | Eczacılık (İng) |
76 | Nimet Akbulut | Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk (Burslu) |
77 | Z. Yaren Yalçınkaya | Kadir Has Üniversitesi | Hukuk (Burslu) |
78 | Yiğit Ekinci | F. Sultan Mehmet Vakıf Üni. | Hukuk (Burslu) |
79 | Ö. Faruk Büyükcafer | F. Sultan Mehmet Vakıf Üni. | Hukuk (Burslu) |
80 | Yunus Metin | Kültür Üniversitesi | Hukuk |
81 | Enes Emre Öztürk | Marmara Üniversitesi | Mekatronik Müh. |
82 | Ece Büyükarıkan | Technische Universität München | Bilgisayar Müh. |
83 | Beyzanur Çiftçi | Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Müh. (İng) (Burslu) |
84 | U. Surhay Baş | Vrije Unıversıeıt Amsterdam | Bilgisayar Müh. |
85 | Ahmet Masum Kırçın | Trakya Üniversitesi | Bilgisayar Müh. |
86 | Burak Salih Gülaştı | Nişantaşı Üniversitesi | Bilgisayar Müh. (Burslu) |
87 | Oğuz Kılıç | Kültür Üniversitesi | Elekt.-Elekt. Müh. (İng) (Burslu) |
88 | Emirhan Kılıç | Kültür Üniversitesi | Elekt.-Elekt. Müh. (İng) (Burslu) |
89 | Kaan Karaçor | Kültür Üniversitesi | Elekt.-Elekt. Müh. (İng) (Burslu) |
90 | Ömer Faruk Dizmen | Sakarya Üniversitesi | Endüstri Müh. |
91 | İhsan Kasapoğlu | Bilgi Üniversitesi | Mekat. Müh. (İng) (Burslu) |
92 | Alperen Laz | Medeniyet Üniversitesi | Elekt.-Elekt. Müh. |
93 | Osman Baha Sert | Sabahattin Zaim Üni. | Bilg. Müh. (Burslu) |
94 | Elif Sude Akçay | Sabahattin Zaim Üni. | Bilg.Müh. (Burslu) |
95 | M. Baha Türközü | Sabahattin Zaim Üni. | Elekt.-Elekt. Müh. (Burslu) |
96 | Berat Eroğlu | F. Sultan Mehmet Vakıf Üni. | İnşaat Müh. (Burslu) |
97 | Batuhan Şafoğlu | Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Müh. (İng) (Burslu) |
98 | Ecem Naz Kaya | Bilgi Üniversitesi | Bilg. Müh. (İng) (Burslu) |
99 | Ahmet Sürmen | Bilgi Üniversitesi | Makine Müh. (İng) (Burslu) |
100 | Yusuf Mısırlı | Bilgi Üniversitesi | Makine Müh. (İng) (Burslu) |
101 | Zeynep Şevval Gürz | Bilgi Üniversitesi | Endüs. Müh. (İng) (Burslu) |
102 | Doğukan Yılmaz | Koç Üniversitesi | Makine Müh. (İng) |
103 | Haktan Özen | Bahçeşehir Üniversitesi | Mekat. Müh. (İng) (Burslu) |
104 | Ali Arif Kılınç | Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme Müh. (İng) (Burslu) |
105 | Alpcan Yusuf Satıcı | Kültür Üniversitesi | Endüs. Müh. (İng) (Burslu) |
106 | Emre Doğan | Kadir Has Üniversitesi | Endüs. Müh. (İng) (Burslu) |
107 | Abdullah Çınaroğlu | Ticaret Üniversitesi | Endüs. Müh. (Burslu) |
108 | Y. Selman Demirel | Mimar Sinan Üniversitesi | Mimarlık |
109 | Ahmet Harun Özden | Mimar Sinan Üniversitesi | Mimarlık |
110 | Fatma Zehra Çelik | Sabahattin Zaim Üni. | Mimarlık (Burslu) |
111 | M. Eymen Uçarer | Sabahattin Zaim Üni. | Mimarlık (Burslu) |
112 | Aybüke Nur Alınak | İstinye Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) |
113 | İlayda Küçük | İstinye Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) |
114 | Ecem Karasu | Medipol Üniversitesi | Mimarlık (İng) (Burslu) |
115 | Y. Eren Bozboyacı | Orta Doğu Teknik Üni. | İstatistik (İng) |
116 | Önder Güneş | İstanbul Teknik Üni. | Kimya |
117 | Mücahid Gümüş | Kocaeli Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İö) |
118 | Betül Şahin | Kültür Üniversitesi | İngilizce Öğr. (Burslu) |
119 | Reyhan Aydın | Beykent Üniversitesi | Türk Dili ve Edeb. (Burslu) |
120 | A. Sevde Nur Arlı | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. | Beslenme ve Diy. (Burslu) |
121 | Sudem Emine Ünlü | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. | Beslenme ve Diy. (Burslu) |
122 | Sena Günal | Biruni Üniversitesi | Beslenme ve Diy. (Burslu) |
123 | Aydan Morova | İstinye Üniversitesi | Beslenme ve Diy. (Burslu) |
124 | Nisa Hızıroğlu | İstinye Üniversitesi | Beslenme ve Diy. (Burslu) |
125 | Simay Tüncer | Acıbadem Üniversitesi | Beslenme ve Diy. (Burslu) |
126 | Merve Çevik | Sabahattin Zaim Üni. | Beslenme ve Diy. (Burslu) |
127 | Esra Ulubaş | Beykent Üniversitesi | Beslenme ve Diy. (Burslu) |
128 | R. Fatma Dilaver | İstanbul Kent Üni. | Beslenme ve Diy. (Burslu) |
129 | Şule Çiftçi | Bahçeşehir Üni. | Beslenme ve Diy. |
130 | İrem Aydın | Marmara Üni. | İşletme |
131 | Y. Can Gökalp | İstanbul Üniversitesi | İşletme (İng) |
132 | H. Safa Bulduk | İstanbul Üniversitesi | İşletme |
133 | Serra Gül Dolu | Beykent Üniversitesi | İşletme (Burslu) |
134 | N. Güllü Günbaz | Kültür Üniversitesi | İşletme (Burslu) |
135 | A.Damra Ünsal | Bilgi Üniversitesi | İşletme Enfor. (İng) (Burslu) |
136 | Mücella Çakır | Aydın Üniversitesi | İşletme Yönetimi (Burslu) |
137 | Alperen Aydın | Yıldız Teknik Üni. | İktisat (İng) |
138 | Mehmet Fatih Aydın | İstanbul Üniversitesi | İktisat (İng) |
139 | Z. Rıza Yüksekdağ | Ticaret Üniversitesi | İktisat (Burslu) |
140 | A. Mücahid Sökmen | Yeni Yüzyıl Üni. | Siy. Bil. ve Ulus. İliş. (Burslu) |
141 | Y. Emre Seçgül | Ulus. Saraybosna Üni. | Ulus. Tic. ve Finans (Burslu) |
142 | Aleyna Şuözer | Sabahattin Zaim Üni. | Ulus. Tic. ve Finans (İng) (Burslu) |
143 | M. Nedim Aydın | Bilgi Üniversitesi | Ulus. Tic.Ve İşlet. (İng) (Burslu) |
144 | Abud. Abudureyımu | Bahçeşehir Üni. | Uluslar. Tic. ve İşlet. (İng) |
145 | Tzemalı Santo | Nişantaşı Üni. | Uluslar. Tic. ve İşlet. |
146 | Zeynep Ayça Çalım | Uludağ Üniversitesi | Psikoloji |
147 | Zeynep Karaçorlu | İstinye Üniversitesi | Psikoloji (İng) (Burslu) |
148 | Gökçe Elif Yılmaz | Koç Üniversitesi | Psikoloji (İng) |
149 | Zeynep Koçdemir | Bilgi Üniversitesi | Psikoloji (İng) |
150 | Z. Yağmur Yavuz | Sabancı Üniversitesi | Yön. Bil. Prog. (İng) (Burslu) |
151 | Fatih Çolak | Uludağ Üniversitesi | Uluslar. Tic. ve İşlet. |
152 | Beyzagül Şahin | İstinye Üniversitesi | Fizyoterapi ve Reh. (Burslu) |
153 | Meryem Koçak | Gelişim Üniversitesi | Siy. Bil. ve Ulus. İlişk. (İng) (Burslu) |
154 | Mert Kılıç | Kültür Üniversitesi | Uluslararası Tic. (Burslu) |
155 | Chouseın Achmetsık | Aydın Üniversitesi | Ekonomi ve Finans |
156 | Chaıma Dekhılı | İstanbul Üniversitesi | Ekonometri |
157 | Ikhsan Uvaysaev | Bilgi Üniversitesi | Ekonomi (Burslu) |
158 | Islam Uvaısaev | Bilgi Üniversitesi | Ekonomi (Burslu) |
159 | Enes Yasin Öztürk | Bilgi Üniversitesi | Dış Ticaret (İng) (Burslu) |
160 | M. Safa Arslan | Kültür Üniversitesi | Dış Ticaret (Burslu) |
161 | Mahmut Taha Tacar | Beykent Üniversitesi | İç Mimarlık (İng) (Burslu) |
162 | Ece Su Palçik | Bilgi Üniversitesi | İç Mimarlık (İng) (Burslu) |
163 | Şükran Karadaş | Gelişim Üniversitesi | Gastr. ve Mut. Sant. (Burslu) |
164 | H. Burak Hamzaoğlu | Bahçeşehir Üni. | Gastronomi |
165 | Enes Kan | Gelişim Üniversitesi | Gastr. ve Mut. Sant. (Burslu) |
166 | H. Bilal Çerman | Bahçeşehir Üni. | Gastronomi |
167 | R. Neval Şahbaz | Bahçeşehir Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) |
168 | E. Sena Başkapan | Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İö) (Burslu) |
169 | Sümeyye Avcı | Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi |
170 | M. Akif Bağdatlı | Medipol Üniversitesi | Endüstri Ürün. Tas. (Burslu) |
171 | Talha Öksüz | Okan Üniversitesi | Pilotaj (İng) |
172 | Abdullah Van | Aydın Üniversitesi | Havacılık Yön. (İng) (Burslu) |
173 | Hatice Başak Çinar | Ticaret Üniversitesi | Medya ve İletişim (Burslu) |
174 | Büşra Akçöltekin | Medipol Üniversitesi | Odyoloji (Burslu) |
175 | Habibe Güneş | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. | Radyoterapi (Burslu) |
176 | Aleyna Çetinkaya | Medipol Üniversitesi | Fizyoterapi (Burslu) |
177 | Ali Furkan Tuzluca | Kültür Üniversitesi | Yeni Medya (Burslu) |
178 | Rukiye Serra Tacar | Beykent Üniversitesi | Mütercim-Tercüm. (İng) (Burslu) |
179 | Şevval Uşar | Sabahattin Zaim Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) |
180 | Ömer Faruk Yalçın | Beykoz Üniversitesi | Sivil Hav. Kabin Hiz. (Burslu) |
181 | Z. Emel Ustaoğlu | Beykent Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) |
182 | Sami Seri | İst. Üni. Cerrahpaşa | Elektrik (İö) |
183 | Gaffar Okkan Gün | Bandırma Üniversitesi | Adalet (İö) |
184 | İsmail Aybek | Beykent Üniversitesi | Adalet (Burslu) |
185 | Enes Bilgili | Ticaret Üniversitesi | Halkla İlişk. ve Rekl. (Burslu) |
186 | Ömer Arda | Altınbaş Üniversitesi | Kuyum. ve Takı Tas. (Burslu) |
Açıklanan sonuçlara göre İhlas Kolejinden mezun olan öğrencilerin %17’si tıp fakültelerine, %29’u mühendislik fakültelerine ve %54’ü de üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti. Bu sonuçlarla İhlas Kolejinin 31 öğrencisi tıp fakültesini kazanırken 53 öğrencisi de mühendislik dallarındaki bölümlere yerleşti. İhlas Kolejinden yapılan açıklamada diğer öğrencilerin yerleştirme sonuçları da şöyle gerçekleşti: 7 Diş Hekimliği, 7 Eczacılık, 6 Hukuk, 9 Mimarlık, 16 İşletme, İktisat ve Ekonomi, 4 Psikoloji, 8 Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İlişkiler ve 19 Sağlık Bilimleri ve diğer bölümler.
Yerleştirme sonuçlarını değerlendiren İhlas Koleji Genel Müdürü, elde edilen başarıların tesadüfi olmadığını vurguladı. Özellikle iki yıldır akademik program ve çalışmalarda yeni sistemler geliştirdiklerini ifade eden Yeltekin, “2017 LYS ile başlayan başarılarımız bu yıl elde ettiğimiz YKS Türkiye birinciliği ile taçlandı. İlk 100’de 9, ilk 500’de 20, ilk 1000’de de 29 derece elde ettik. 2017 LYS’de 21 öğrencimizi tıp fakültelerine göndermiştik, bu yıl ise 31 öğrencimizi gönderiyoruz.
Hedefimiz 2019'daki üniversite sınavlarına da öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlamak ve başarılarımızı arttırarak devam ettirmektir." dedi. Akademik başarıya ulaşmanın yolunun sadece ders çalışmaktan geçmediğine dikkat çeken Yeltekin, öğrencilerini sosyal, kültürel ve sportif olarak da geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Açmış oldukları kulüplere ve değerler eğitiminin önemine değinen Yeltekin, "Kulüplerimizde gençlerimizin ilgi duydukları dallarda kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar veriyoruz. Çok önem verdiğimiz değerler eğitimi ile vatanına ve milletine hayırlı bireyler yetiştirmenin gayesi içindeyiz. Yürüttüğümüz yabancı dil programlarıyla da öğrencilerimize hem akademik hem de iş hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dil kazanımlarını gerçekleştiriyoruz. Tüm bunların yanına akademik başarıyı da eklediğimiz zaman ülkemizin geleceğine pırıl pırıl gençler kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.